CHE 201 : Organic Chemistry
Credits: 5
Semester: F Su
Prerequisites: CHE 101-CHE 102 or CHE 105-CHE 106 or CHE 107-CHE 108
Corequisites: None
Type: LAB/LEC/REC
This course is a limited enrollment (impacted) course. Students who have previously attempted the course and received a grade other than W may not register for this course during the fall or spring semester.
Comprehensive survey of major classes of aliphatic and aromatic compounds, emphasizing bonding, reaction mechanisms, stereochemistry, and synthesis. Three hours of lecture and one hour of recitation weekly plus a minimum of three hours of laboratory weekly.
Class Schedule: Fall 2009
| 47 Course(s) | ||||||||||||||||||||
| Reg # | Course | Title | Section | Type | Days | Time | Room | Location | Instructor | Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087343 | CHE 201 | Organic Chemistry | A | LEC | M W F | 11:00 AM - 11:50 AM | 225 NSC | North | Diver, S T | Closed | ||||||||||
| 179582 | CHE 201 | Organic Chemistry | B | LEC | T R | 9:30 AM - 10:50 AM | 20 KNOX | North | Rzayev, J | Closed | ||||||||||
| 311288 | CHE 201 | Organic Chemistry | C | LEC | T R | 6:30 PM - 7:50 PM | 225 NSC | North | Rzayev, J | Closed | ||||||||||
| 153151 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | F 1 | REC | M | 1:00 PM - 1:50 PM | 127A COOKE | North | Carney, S M | Closed | ||||||||||
| 228195 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | F 2 | REC | M | 1:00 PM - 1:50 PM | 210 NSC | North | Moynihan, M M | Closed | ||||||||||
| 201105 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | F 3 | REC | M | 1:00 PM - 1:50 PM | 120 BALDY | North | Liwosz, T | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | F 8 | LAB | M | 2:00 PM - 4:50 PM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 090531 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | H 1 | REC | T | 8:00 AM - 8:50 AM | 111 TALBRT | North | Bolton, J M | Closed | ||||||||||
| 390603 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | H 2 | REC | T | 8:00 AM - 8:50 AM | 113 TALBRT | North | Dallas, J | Closed | ||||||||||
| 096515 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | H 3 | REC | T | 8:00 AM - 8:50 AM | 112 BALDY | North | Jecs, E | Closed | ||||||||||
| 228991 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | H 4 | REC | T | 8:00 AM - 8:50 AM | 138 BELL | North | Kline, M | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | H 8 | LAB | T | 9:00 AM - 11:50 AM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 022506 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | I 1 | REC | T | 1:00 PM - 1:50 PM | 103 TALBRT | North | Labuda, L P | Closed | ||||||||||
| 487427 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | I 2 | REC | T | 1:00 PM - 1:50 PM | 228 NSC | North | Zhai, X | Closed | ||||||||||
| 083894 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | I 3 | REC | T | 1:00 PM - 1:50 PM | 138 BELL | North | Hymen, K | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | I 8 | LAB | T | 2:00 PM - 4:50 PM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 328301 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | J 1 | REC | T | 5:00 PM - 5:50 PM | 111 TALBRT | North | Nasief Abdel-Sayed, N | Closed | ||||||||||
| 205701 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | J 2 | REC | T | 5:00 PM - 5:50 PM | 228 NSC | North | Luo, K | Closed | ||||||||||
| 249554 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | J 3 | REC | T | 5:00 PM - 5:50 PM | 109 BALDY | North | Muppidi, A | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | J 8 | LAB | T | 6:00 PM - 8:50 PM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 048197 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | L 1 | REC | W | 1:00 PM - 1:50 PM | 127A COOKE | North | Jonnalagadda, V M | Closed | ||||||||||
| 181826 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | L 2 | REC | W | 1:00 PM - 1:50 PM | 216 NSC | North | Muppidi, A | Closed | ||||||||||
| 380667 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | L 3 | REC | W | 1:00 PM - 1:50 PM | 120 BALDY | North | Ho, L | Closed | ||||||||||
| 253061 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | L 4 | REC | W | 1:00 PM - 1:50 PM | 109 BALDY | North | Nasief Abdel-Sayed, N | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | L 8 | LAB | W | 2:00 PM - 4:50 PM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 344118 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | M 1 | REC | W | 5:00 PM - 5:50 PM | 111 TALBRT | North | Clark, J R | Closed | ||||||||||
| 032917 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | M 2 | REC | W | 5:00 PM - 5:50 PM | 113 TALBRT | North | Rauschenberger, B H | Closed | ||||||||||
| 405623 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | M 3 | REC | W | 5:00 PM - 5:50 PM | 228 NSC | North | Carney, S M | Closed | ||||||||||
| 251025 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | M 4 | REC | W | 5:00 PM - 5:50 PM | 138 BELL | North | Moynihan, M M | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | M 8 | LAB | W | 6:00 PM - 8:50 PM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 032951 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | N 1 | REC | R | 8:00 AM - 8:50 AM | 111 TALBRT | North | Jecs, E | Closed | ||||||||||
| 119728 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | N 2 | REC | R | 8:00 AM - 8:50 AM | 113 TALBRT | North | Kline, M | Closed | ||||||||||
| 107371 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | N 3 | REC | R | 8:00 AM - 8:50 AM | 107 TALBRT | North | Bolton, J M | Closed | ||||||||||
| 050282 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | N 4 | REC | R | 8:00 AM - 8:50 AM | 112 BALDY | North | Dallas, J | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | N 8 | LAB | R | 9:00 AM - 11:50 AM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 376172 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | P 1 | REC | R | 1:00 PM - 1:50 PM | 103 TALBRT | North | Ho, L | Closed | ||||||||||
| 299645 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | P 2 | REC | R | 1:00 PM - 1:50 PM | 228 NSC | North | Hymen, K | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | P 8 | LAB | R | 2:00 PM - 4:50 PM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 107768 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | R 1 | REC | R | 5:00 PM - 5:50 PM | 112 TALBRT | North | Luo, K | Closed | ||||||||||
| 346983 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | R 2 | REC | R | 5:00 PM - 5:50 PM | 228 NSC | North | Labuda, L P | Closed | ||||||||||
| 418902 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | R 3 | REC | R | 5:00 PM - 5:50 PM | 106 BALDY | North | Veeramachineni, V | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | R 8 | LAB | R | 6:00 PM - 8:50 PM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
| 227898 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | T 1 | REC | F | 1:00 PM - 1:50 PM | 111 TALBRT | North | Liwosz, T | Closed | ||||||||||
| 250900 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | T 2 | REC | F | 1:00 PM - 1:50 PM | 454 FRNCZK | North | Veeramachineni, V | Closed | ||||||||||
| 329711 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | T 3 | REC | F | 1:00 PM - 1:50 PM | 112 BALDY | North | Clark, J R | Closed | ||||||||||
| 270620 | CHE 201 | Organic Chemistry Rec | T 4 | REC | F | 1:00 PM - 1:50 PM | 217 CLEMEN | North | Rauschenberger, B H | Closed | ||||||||||
| <<< >>> | CHE 201 | Organic Chemistry Lab | T 8 | LAB | F | 2:00 PM - 4:50 PM | ARR | North | Staff | Closed | ||||||||||
Class Schedule: Spring 2010
CHE 201 not offered in this semester, or the department has chosen not to publish it in the on-line class schedule.
Last Updated: Nov 22, 2009 7:22:14 PM

